% d’eau des aliments
Beaucoup de fruits et légumes sont, en masse, surtout de l’eau. Cette page rassemble 49 valeurs sourcées (table Ciqual Anses 2025, complétées ponctuellement par Aprifel) pour rendre ce fait lisible — sans le confondre avec l’eau d’irrigation.
La teneur en eau de l’aliment (grammes d’eau pour 100 g) n’est pas le volume d’eau utilisé pour le cultiver (pluie, irrigation, évapotranspiration). L’une est une composition nutritionnelle ; l’autre un bilan hydrique agronomique. Les deux se parlent, mais ne se substituent pas.
Spotlight · Tomate ronde
94,6 %
d’eau dans la tomate ronde crue
La tomate, presque toute en eau
Selon Ciqual (Anses), la tomate ronde, crue (code 20276) contient 94,6 g d’eau pour 100 g. L’ordre de grandeur « ~95 % » qu’on entend souvent est donc juste — à condition de parler de composition du fruit, pas du volume irrigé au champ.
Source : Anses — Table Ciqual, « Tomate ronde, crue ». Voir aussi Eau et nourriture.
49 aliments, classés par teneur en eau
Recherchez un aliment ou filtrez par catégorie. Les barres visualisent la part d’eau (échelle 0–100 %). Valeurs telles que publiées dans les sources citées — aucun chiffre inventé.
49 aliments
| Aliment | Catégorie | Eau | Part d’eau |
|---|---|---|---|
| Concombre | légume | 96,3 % | |
| Radis | légume | 95,5 % | |
| Laitue | légume | 95,4 % | |
| Courgette | légume | 94,8 % | |
| Tomate (ronde) | légume / fruit | 94,6 % | |
| Endive | légume | 94,3 % | |
| Potiron | légume | 93,7 % | |
| Poivron vert | légume | 93 % | |
| Aubergine | légume | 92,3 % | |
| Citron | fruit | 91,3 % | |
| Pastèque | fruit | 91 % | |
| Poireau | légume | 90,4 % | |
| Haricot vert | légume | 90,3 % | |
| Fraise | fruit | 90,3 % | |
| Tomate cerise | légume / fruit | 90,1 % | |
| Épinard | légume | 90 % | |
| Carotte | légume | 90 % | |
| Chou blanc | légume | 90 % | |
| Brocoli | légume | 90 % | |
| Oignon | légume | 89 % | |
| Pêche | fruit | 87,8 % | |
| Orange | fruit | 87,3 % | |
| Abricot | fruit | 87,1 % | |
| Framboise | fruit | 86,8 % | |
| Cerise | fruit | 85,7 % | |
| Ananas | fruit | 85,5 % | |
| Poire (Conférence) | fruit | 85,3 % | |
| Pomme (Golden) | fruit | 85,1 % | |
| Melon (Charentais) | fruit | 84,2 % | |
| Kiwi | fruit | 83,5 % | |
| Raisin | fruit | 81,2 % | |
| Mangue | fruit | 81,1 % | |
| Figue | fruit | 80,2 % | |
| Pomme de terre (crue) | tubercules | 79,3 % | |
| Petit pois | légume | 78,9 % | |
| Pomme de terre (bouillie) | tubercules | 78,3 % | |
| Patate douce | tubercules | 77,3 % | |
| Banane | fruit | 75,8 % | |
| Maïs doux (épi cuit) | céréale (frais) | 73,4 % | |
| Avocat | fruit | 70,3 % | |
| Riz blanc (cru) | céréale sèche | 12,6 % | |
| Riz complet (cru) | céréale sèche | 12,6 % | |
| Blé tendre (farine T55) | céréale sèche | 12,5 % | |
| Sorgho (grain) | céréale sèche | 12,4 % | |
| Blé dur (grain) | céréale sèche | 10,9 % | |
| Seigle (grain) | céréale sèche | 10,6 % | |
| Orge (grain) | céréale sèche | 9,4 % | |
| Avoine (grain) | céréale sèche | 8,2 % | |
| Tournesol (graine) | oléagineux | 3,4 % |
Sources : ciqual.anses.fr (Anses, table Ciqual 2025) · aprifel.com/fr/composant/eau/ (synthèses ponctuelles). Les libellés Ciqual et codes figurent au survol de chaque ligne.